![]() |
Statistik
|
| Diese Statistik ist eine Auflistung der Meilen (und Kilometer) die wir pro Tag gefahren sind, und der Fotos die auf dieser Strecke entstanden sind. Zur Info: Wir sind nicht immer nur von A nach B (den kürzesten bzw. direkten Weg) gefahren, sondern haben auch viele Umwege und Spazierfahrten gemacht. Ein interessanter Zahlenvergleich, der in der Liste nicht dazupaßt: die höchste Temperatur hatten wir im Death Valley mit 52°C, die niedrigste eine Woche später beim Sonnenaufgang am Grand Canyon mit 3°C. Das ergibt einen gewaltigen Temperaturunterschied von 49°C in nur 7 Tagen! Die Kosten dieser Reise werden hier nicht angeführt, für diese gibt es eine eigene Kostenstatistik. |
| Datum | Strecke von - bis: | Meilen: | Kilometer: | Fotos: |
| 04.08.2001 | Wien - Frankreich - San Francisco | kein Auto | kein Auto | 24 |
| 05.08.2001 | San Francisco - Sacramento - Jackson | 152 | 245 | 307 |
| 06.08.2001 | Jackson - Yosemite NP. - Fresno | 250 | 402 | 317 |
| 07.08.2001 | Fresno - Sequoia NP. - Bakersfield | 293 | 471 | 421 |
| 08.08.2001 | Bakersfield - Death Valley - Las Vegas | 418 | 673 | 570 |
| 09.08.2001 | Las Vegas | 19 | 31 | 409 |
| 10.08.2001 | Las Vegas - Lake Mead - Hoover Dam - St. George | 225 | 362 | 269 |
| 11.08.2001 | St. George - Zion NP. - Coral Pink Sand Dunes - Bryce Canyon - Green River | 396 | 637 | 595 |
| 12.08.2001 | Green River - Arches NP. - Cortez | 225 | 362 | 488 |
| 13.08.2001 | Cortez - Durango - Cortez | 177 | 285 | 111 |
| 14.08.2001 | Cortez - Mesa Verde - Four Corners Monument - Monument Valley - Tuba City | 322 | 518 | 631 |
| 15.08.2001 | Tuba City - Grand Canyon (South Rim) - Jacob Lake | 248 | 399 | 205 |
| 16.08.2001 | Jacob Lake - Grand Canyon (North Rim) - Sunset Crater - Flagstaff - Phoenix | 547 | 880 | 643 |
| 17.08.2001 | Phoenix | 93 | 150 | 183 |
| 18.08.2001 | Phoenix - Oracle (Biosphere 2) - Blythe | 400 | 644 | 318 |
| 19.08.2001 | Blythe - Joshua NP. - Palm Springs - San Diego | 418 | 673 | 443 |
| 20.08.2001 | San Diego (World Famous Zoo) | 0 | 0 | 187 |
| 21.08.2001 | San Diego (Sea World) | 22 | 35 | 243 |
| 22.08.2001 | San Diego - Oceanside | 237 | 381 | 362 |
| 23.08.2001 | Oceanside - Carlsbad (Legoland) - Alvarado | 105 | 169 | 459 |
| 24.08.2001 | Alvarado - Los Angeles (Universal Studios) - L.A. Sunset Blvd. | 23 | 37 | 190 |
| 25.08.2001 | L.A. Sunset Blvd. - Anaheim (Downtown Disney) | 134 | 216 | 239 |
| 26.08.2001 | Anaheim - Los Angeles (und Umgebung - Hollywood, Beverly Hills,...) - Anaheim | 116 | 187 | 661 |
| 27.08.2001 | Anaheim - Los Angeles (und Umgebung - Pasadena, Griffith Observatory, ...) - Anaheim | 216 | 348 | 449 |
| 28.08.2001 | Anaheim (Disneyland) | 0 | 0 | 335 |
| 29.08.2001 | Anaheim (Disney California Adventure) | 0 | 0 | 488 |
| 30.08.2001 | Anaheim - Santa Barbara - Solvang | 193 | 311 | 240 |
| 31.08.2001 | Solvang - Monterey | 184 | 296 | 411 |
| 01.09.2001 | Monterey - Santa Cruz - San Jose - San Francisco - Oakland | 231 | 372 | 315 |
| 02.09.2001 | Oakland - San Francisco - Napa | 87 | 140 | 240 |
| 03.09.2001 | Napa - San Francisco | 67 | 108 | 434 |
| 04.09.2001 | San Francisco | kein Auto | kein Auto | 149 |
| 05.09.2001 | San Francisco | kein Auto | kein Auto | 373 |
| 06.09.2001 | San Francisco | kein Auto | kein Auto | 67 |
| 07.09.2001 | San Francisco - Frankreich - Wien | kein Auto | kein Auto | 89 |
| 35 Tage | Wien - Westen der USA - Wien | 5.798 | 9.329 | 11.865 |
|
© 2002 Birgit Simlinger |