![]() |
|
Kosten der Reise
|
Hiermit beantworte ich eine sehr häufig gestellte Frage: "Wieviel kostet eine Reise in dieser Größenordnung in etwa?"Diese Reise hat mir ca. USD 2.727,- (ca. EURO 3.172,-) gekostet (Mitbringsel und andere Einkäufe, die nicht direkt mit der Reise in Verbindung stehen - z.B. Kleidung, sind hier nicht inkludiert). Anmerkung: Diese Kosten hängen natürlich sehr stark von Hotel- und Benzinpreisen und auch von der Jahreszeit ab. Die Hotel- und Autoausgaben in dieser Liste sind ein Viertel der tatsächlichen Kosten, da wir diese auf uns alle aufgeteilt haben. Zusätzlich muß man noch berücksichtigen, daß der Dollarkurs zu diesem Zeitpunkt sehr hoch war - 1 USD entsprach ca. 1,163 EURO! |
| Auflistung der Ausgaben in den Kategorien Essen/Trinken, Schlafen/Wohnen, Vergnügen/Eintritt und Auto/Fortbewegung (Preisangaben in USD): | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| - | Wien (Reiseversicherung & Flug) | - | - | 38,00 | 680,00 |
| 04.08. | San Francisco | 6,40 | 24,88 | - | - |
| 05.08. | Sacramento | 20,83 | 23,76 | - | * 582,00 |
| 06.08. | Yosemite | 1,09 | 11,20 | *16,25 | 7,38 |
| 07.08. | Sequoia | 10,41 | 21,28 | - | 5,75 |
| 08.08. | Death Valley | 6,00 | 12,26 | - | 8,66 |
| 09.08. | Las Vegas | 6,56 | 12,26 | 7,00 | 4,00 |
| 10.08. | Las Vegas | 4,44 | 21,80 | - | 2,88 |
| 11.08. | Zion, Bryce | 6,90 | 12,75 | 1,00 | 5,27 |
| 12.08. | Arches | 7,25 | 15,53 | - | 7,90 |
| 13.08. | Durango | 26,56 | 15,53 | - | 3,01 |
| 14.08. | Monument Valley | 8,45 | 17,28 | 2,00 | 5,00 |
| 15.08. | Grand Canyon | 1,70 | 27,93 | 0,25 | - |
| 16.08. | Grand Canyon | 8,08 | 12,07 | - | 10,48 |
| 17.08. | Phoenix | 4,30 | 12,07 | 5,35 | 3,13 |
| 18.08. | Biosphere | 6,51 | 17,32 | 12,95 | 7,00 |
| 19.08. | Joshua Nationalpark | 10,54 | 22,66 | - | 5,00 |
| 20.08. | San Diego Zoo | 14,21 | 22,66 | 19,50 | - |
| 21.08. | San Diego Seaworld | 13,44 | 22,66 | * 75,00 | 4,25 |
| 22.08. | San Diego Stadt | * - | * 38,48 | - | 8,51 |
| 23.08. | Legoland Carlsbad | 5,36 | 15,95 | 35,00 | 4,25 |
| 24.08. | Universal Studios | 13,29 | 19,95 | - | 1,75 |
| 25.08. | Downtown Disney | 2,53 | 19,94 | - | 3,75 |
| 26.08. | Los Angeles | 6,89 | 19,94 | 13,95 | 4,92 |
| 27.08. | Los Angeles | 12,25 | 19,94 | - | 5,35 |
| 28.08. | Disneyland | 7,25 | 19,94 | 43,00 | - |
| 29.08. | Disney Cal. Adv. | 11,50 | 19,94 | 43,50 | - |
| 30.08. | Highway No. 1 | 9,43 | 13,74 | - | 4,25 |
| 31.08. | Highway No. 1 | 10,00 | 21,98 | - | 3,95 |
| 01.09. | Santa Cruz,... | 14,25 | 22,42 | - | 6,50 |
| 02.09. | San Francisco | 6,75 | 24,30 | - | 5,50 |
| 03.09. | San Francisco | 9,30 | 22,23 | - | 4,00 |
| 04.09. | San Francisco | 12,65 | 22,23 | 3,50 | 1,00 |
| 05.09. | San Francisco | 7,80 | 22,23 | 13,25 | 2,00 |
| 06.09. | San Francisco | 7,80 | 22,23 | - | - |
| 07.09. | San Francisco | 11,23 | - | - | 17,00 |
Gesamtkosten der Reise (in USD und EURO): |
|||||
| Gesamt: | Währung: | ||||
| 311,95 | 671,34 | 329,50 | 1.414,44 | 2.727,23 | USD |
| 362,80 | 780,77 | 383,21 | 1.644,99 | 3.171,77 | EURO |
| *
Anmerkungen: 05.08. USD 582,00 sind der Automietpreis für 4 Wochen (pro Person natürlich) 06.08. USD 16,25 für den Golden Eagle Pass - Eintrittspreis für alle Nationalparks für ein ganzes Jahr 21.08. USD 75,00 ist ein Kombiticket für Seaworld und Universal Studios 22.08. USD 38,48 sind für ein Motel, das wir nur zu zweit statt zu viert hatten (deshalb teurer) 22.08. an diesem Tag haben wir nicht gehungert, sondern unsere Einkäufe vom Supermarkt vom Vortag verzehrt; Zeichenerklärung: |
|
| Essen/Trinken Egal ob Fastfood, Supermarkt oder ein nobles Restaurant - in diese Kategorie fällt alles, was mit Nahrungsaufnahme zu tun hat. |
|
| Schlafen/Wohnen Alle Hotel- und Motelzimmer. |
|
| Vergnügen/Eintritt Eintritt in Vergnügungsparks und Nationalparks (Golden Eagle Pass). |
|
| Auto/Fortbewegung Flug, Benzinpreise, Autovermietung, Parkgebühren und Maut, aber auch Taxi, Bus und Cable Car sind hier inkludiert. |
|
|
© 2002 Birgit Simlinger |